| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| SI | 8 | 9 | 18 | 6 | 17 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| Bruce | 2● | 3● | 4● | 3●● | 1● | 2●● | 2● | 2● | 2●● | 21 |
| Andy | 2● | 4● | 1 | 2● | 1● | 2● | 2● | 2● | 1● | 17 |
| Fletcher | 1 | 3 | 1 | 1● | 2 | 0● | 2 | 2 | 2● | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| SI | 8 | 9 | 18 | 6 | 17 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| Bruce | 6● | 4● | 2● | 5●● | 5● | 6●● | 5● | 4● | 6●● | 43 |
| Andy | 6● | 3● | 4 | 5● | 5● | 5● | 5● | 4● | 6● | 43 |
| Fletcher | 6 | 3 | 4 | 6● | 3 | 7● | 4 | 3 | 5● | 41 |
| Player | 🟣 | 🔵 | 🟢 | 🟡 | 🟠 | 🔴 | ⚪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Bruce | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Andy | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Your handicap is the average of your 8 best rounds out of your last 20. As you play, old rounds drop off the list — so if a good old round drops off, your handicap can rise even when you didn't play badly. Here's what moved and why 👇
25 rounds · WHS 19.1 · CH 18
Running average of stableford points through each season. Solid line is this year; dashed lines are previous years.
| Date | Course | Gross | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep | B9 | 43 | 21.3 | ✓ |
| 12 Sep | B9 | 45 | 25.7 | |
| 5 Sep | B9 | 40 | 14.5 | ✓ |
| 15 Aug | B9 | 44 | 23.5 | |
| 1 Aug | B9 | 51 | 39.2 | |
| 25 Jul | B9 | 44 | 23.5 | ✓ |
| 18 Jul | B9 | 46 | 28.0 | |
| 11 Jul | B9 | 48 | 32.5 | |
| 4 Jul | B9 | 46 | 28.0 | |
| 20 Jun | B9 | 45 | 25.7 | |
| 13 Jun | B9 | 41 | 16.8 | ✓ |
| 6 Jun | B9 | 49 | 34.7 | |
| 30 May | B9 | 43 | 21.3 | ✓ |
| 23 May | B9 | 44 | 23.5 | ✓ |
| 16 May | B9 | 52 | 41.4 | |
| 9 May | B9 | 47 | 30.2 | |
| 2 May | B9 | 47 | 30.2 | |
| 25 Apr | B9 | 42 | 19.0 | ✓ |
| 11 Apr | B9 | 49 | 34.7 | |
| 28 Mar | B9 | 42 | 19.0 | ✓ |
📋 Andy Jakes — Handicap Report 🏌️ System Index: 19.1 📊 Best 8 of 20 rounds × 96% (avg 19.86) Last 20 differentials (✅ = counts): ✅ 19 Sep B9 gross 43 → 21.3 ▫️ 12 Sep B9 gross 45 → 25.7 ✅ 5 Sep B9 gross 40 → 14.5 ▫️ 15 Aug B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 1 Aug B9 gross 51 → 39.2 ✅ 25 Jul B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 18 Jul B9 gross 46 → 28.0 ▫️ 11 Jul B9 gross 48 → 32.5 ▫️ 4 Jul B9 gross 46 → 28.0 ▫️ 20 Jun B9 gross 45 → 25.7 ✅ 13 Jun B9 gross 41 → 16.8 ▫️ 6 Jun B9 gross 49 → 34.7 ✅ 30 May B9 gross 43 → 21.3 ✅ 23 May B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 16 May B9 gross 52 → 41.4 ▫️ 9 May B9 gross 47 → 30.2 ▫️ 2 May B9 gross 47 → 30.2 ✅ 25 Apr B9 gross 42 → 19.0 ▫️ 11 Apr B9 gross 49 → 34.7 ✅ 28 Mar B9 gross 42 → 19.0 Your last round (21.3) made the best 8 — your index improved.
38 rounds · WHS 25.2 · CH 24
Running average of stableford points through each season. Solid line is this year; dashed lines are previous years.
| Date | Course | Gross | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep | B9 | 43 | 21.3 | ✓ |
| 12 Sep | B9 | 47 | 30.2 | ✓ |
| 5 Sep | B9 | 49 | 34.7 | |
| 29 Aug | B9 | 58 | 54.8 | |
| 22 Aug | B9 | 50 | 36.9 | |
| 15 Aug | B9 | 50 | 36.9 | |
| 8 Aug | B9 | 48 | 32.5 | |
| 1 Aug | B9 | 47 | 30.2 | ✓ |
| 25 Jul | B9 | 48 | 32.5 | |
| 18 Jul | B9 | 53 | 43.6 | |
| 11 Jul | B9 | 49 | 34.7 | |
| 4 Jul | B9 | 51 | 39.2 | |
| 27 Jun | B9 | 49 | 34.7 | |
| 20 Jun | B9 | 43 | 21.3 | ✓ |
| 13 Jun | B9 | 47 | 30.2 | ✓ |
| 6 Jun | B9 | 46 | 28.0 | ✓ |
| 30 May | B9 | 45 | 25.7 | ✓ |
| 23 May | B9 | 49 | 34.7 | |
| 16 May | B9 | 44 | 23.5 | ✓ |
| 9 May | B9 | 49 | 34.7 |
📋 Bruce Kennaway — Handicap Report 🏌️ System Index: 25.2 📊 Best 8 of 20 rounds × 96% (avg 26.29) Last 20 differentials (✅ = counts): ✅ 19 Sep B9 gross 43 → 21.3 ✅ 12 Sep B9 gross 47 → 30.2 ▫️ 5 Sep B9 gross 49 → 34.7 ▫️ 29 Aug B9 gross 58 → 54.8 ▫️ 22 Aug B9 gross 50 → 36.9 ▫️ 15 Aug B9 gross 50 → 36.9 ▫️ 8 Aug B9 gross 48 → 32.5 ✅ 1 Aug B9 gross 47 → 30.2 ▫️ 25 Jul B9 gross 48 → 32.5 ▫️ 18 Jul B9 gross 53 → 43.6 ▫️ 11 Jul B9 gross 49 → 34.7 ▫️ 4 Jul B9 gross 51 → 39.2 ▫️ 27 Jun B9 gross 49 → 34.7 ✅ 20 Jun B9 gross 43 → 21.3 ✅ 13 Jun B9 gross 47 → 30.2 ✅ 6 Jun B9 gross 46 → 28.0 ✅ 30 May B9 gross 45 → 25.7 ▫️ 23 May B9 gross 49 → 34.7 ✅ 16 May B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 9 May B9 gross 49 → 34.7 Your last round (21.3) made the best 8 — your index improved.
17 rounds · WHS 7.8 · CH 7
Running average of stableford points through each season. Solid line is this year; dashed lines are previous years.
| Date | Course | Gross | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep | B9 | 41 | 16.8 | |
| 12 Sep | B9 | 37 | 7.8 | ✓ |
| 5 Sep | B9 | 41 | 16.8 | |
| 29 Aug | B9 | 36 | 5.6 | ✓ |
| 15 Aug | B9 | 47 | 30.2 | |
| 1 Aug | B9 | 34 | 1.1 | ✓ |
| 25 Jul | B9 | 42 | 19.0 | |
| 18 Jul | B9 | 41 | 16.8 | |
| 23 May | B9 | 44 | 23.5 | |
| 16 May | B9 | 42 | 19.0 | |
| 9 May | B9 | 39 | 12.3 | ✓ |
| 28 Mar | B9 | 36 | 5.6 | ✓ |
| 14 Mar | B9 | 37 | 7.8 | ✓ |
| 28 Feb | B9 | 44 | 23.5 | |
| 7 Feb | B9 | 41 | 16.8 | |
| 24 Jan | B9 | 43 | 21.3 | |
| 17 Jan | B9 | 40 | 14.5 | ✓ |
| 27 Dec | B9 | 41 | 16.8 | |
| 20 Dec | B9 | 38 | 10.1 | ✓ |
| 6 Dec | F9 | 44 | 23.5 |
📋 Fletcher Jakes — Handicap Report 🏌️ System Index: 7.8 📊 Best 8 of 20 rounds × 96% (avg 8.11) Last 20 differentials (✅ = counts): ▫️ 19 Sep B9 gross 41 → 16.8 ✅ 12 Sep B9 gross 37 → 7.8 ▫️ 5 Sep B9 gross 41 → 16.8 ✅ 29 Aug B9 gross 36 → 5.6 ▫️ 15 Aug B9 gross 47 → 30.2 ✅ 1 Aug B9 gross 34 → 1.1 ▫️ 25 Jul B9 gross 42 → 19.0 ▫️ 18 Jul B9 gross 41 → 16.8 ▫️ 23 May B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 16 May B9 gross 42 → 19.0 ✅ 9 May B9 gross 39 → 12.3 ✅ 28 Mar B9 gross 36 → 5.6 ✅ 14 Mar B9 gross 37 → 7.8 ▫️ 28 Feb B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 7 Feb B9 gross 41 → 16.8 ▫️ 24 Jan B9 gross 43 → 21.3 ✅ 17 Jan B9 gross 40 → 14.5 ▫️ 27 Dec B9 gross 41 → 16.8 ✅ 20 Dec B9 gross 38 → 10.1 ▫️ 6 Dec F9 gross 44 → 23.5 Your last round (16.8) didn't crack the best 8 (cutoff 14.5). Shoot gross ≤39 next round to improve your index.
1 rounds · WHS 26.6 · CH 25
Running average of stableford points through each season. Solid line is this year; dashed lines are previous years.
| Date | Course | Gross | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar | B9 | 47 | 30.2 | ✓ |
| 13 Dec | F9 | 51 | 39.2 | |
| 6 Dec | F9 | 50 | 36.9 | |
| 29 Nov | F9 | 51 | 39.2 | |
| 15 Nov | F9 | 48 | 32.5 | |
| 8 Nov | F9 | 43 | 21.3 | ✓ |
| 1 Nov | F9 | 49 | 34.7 | |
| 25 Oct | F9 | 48 | 32.5 | ✓ |
| 18 Oct | F9 | 47 | 30.2 | ✓ |
| 11 Oct | F9 | 48 | 32.5 | ✓ |
| 4 Oct | F9 | 52 | 41.4 | |
| 20 Sep | F9 | 45 | 25.7 | ✓ |
| 13 Sep | F9 | 51 | 39.2 | |
| 6 Sep | F9 | 52 | 41.4 | |
| 30 Aug | F9 | 50 | 36.9 | |
| 16 Aug | F9 | 43 | 21.3 | ✓ |
| 19 Jul | F9 | 52 | 41.4 | |
| 12 Jul | F9 | 57 | 52.6 | |
| 5 Jul | F9 | 53 | 43.6 | |
| 28 Jun | F9 | 46 | 28.0 | ✓ |
📋 Hamish McNee — Handicap Report 🏌️ System Index: 26.6 📊 Best 8 of 20 rounds × 96% (avg 27.69) Last 20 differentials (✅ = counts): ✅ 21 Mar B9 gross 47 → 30.2 ▫️ 13 Dec F9 gross 51 → 39.2 ▫️ 6 Dec F9 gross 50 → 36.9 ▫️ 29 Nov F9 gross 51 → 39.2 ▫️ 15 Nov F9 gross 48 → 32.5 ✅ 8 Nov F9 gross 43 → 21.3 ▫️ 1 Nov F9 gross 49 → 34.7 ✅ 25 Oct F9 gross 48 → 32.5 ✅ 18 Oct F9 gross 47 → 30.2 ✅ 11 Oct F9 gross 48 → 32.5 ▫️ 4 Oct F9 gross 52 → 41.4 ✅ 20 Sep F9 gross 45 → 25.7 ▫️ 13 Sep F9 gross 51 → 39.2 ▫️ 6 Sep F9 gross 52 → 41.4 ▫️ 30 Aug F9 gross 50 → 36.9 ✅ 16 Aug F9 gross 43 → 21.3 ▫️ 19 Jul F9 gross 52 → 41.4 ▫️ 12 Jul F9 gross 57 → 52.6 ▫️ 5 Jul F9 gross 53 → 43.6 ✅ 28 Jun F9 gross 46 → 28.0 Your last round (30.2) made the best 8 — your index improved.
1 rounds · WHS 11.1 · CH 10
Running average of stableford points through each season. Solid line is this year; dashed lines are previous years.
| Date | Course | Gross | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 7 Mar | B9 | 39 | 12.3 |
📋 Paul Stott — Handicap Report Need at least 3 rounds to calculate a WHS index.
28 rounds · WHS 32.5 · CH 31
Running average of stableford points through each season. Solid line is this year; dashed lines are previous years.
| Date | Course | Gross | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | B9 | 50 | 36.9 | ✓ |
| 29 Aug | B9 | 55 | 48.1 | |
| 22 Aug | B9 | 54 | 45.9 | |
| 8 Aug | B9 | 48 | 32.5 | ✓ |
| 1 Aug | B9 | 53 | 43.6 | |
| 25 Jul | B9 | 53 | 43.6 | |
| 11 Jul | B9 | 50 | 36.9 | ✓ |
| 4 Jul | B9 | 55 | 48.1 | |
| 27 Jun | B9 | 47 | 30.2 | ✓ |
| 20 Jun | B9 | 58 | 54.8 | |
| 6 Jun | B9 | 58 | 54.8 | |
| 30 May | B9 | 49 | 34.7 | ✓ |
| 23 May | B9 | 51 | 39.2 | ✓ |
| 16 May | B9 | 50 | 36.9 | ✓ |
| 9 May | B9 | 44 | 23.5 | ✓ |
| 2 May | B9 | 54 | 45.9 | |
| 25 Apr | B9 | 55 | 48.1 | |
| 19 Apr | B9 | 52 | 41.4 | |
| 5 Apr | B9 | 56 | 50.4 | |
| 21 Mar | B9 | 52 | 41.4 |
📋 Steve Lewthwaite — Handicap Report 🏌️ System Index: 32.5 📊 Best 8 of 20 rounds × 96% (avg 33.84) Last 20 differentials (✅ = counts): ✅ 12 Sep B9 gross 50 → 36.9 ▫️ 29 Aug B9 gross 55 → 48.1 ▫️ 22 Aug B9 gross 54 → 45.9 ✅ 8 Aug B9 gross 48 → 32.5 ▫️ 1 Aug B9 gross 53 → 43.6 ▫️ 25 Jul B9 gross 53 → 43.6 ✅ 11 Jul B9 gross 50 → 36.9 ▫️ 4 Jul B9 gross 55 → 48.1 ✅ 27 Jun B9 gross 47 → 30.2 ▫️ 20 Jun B9 gross 58 → 54.8 ▫️ 6 Jun B9 gross 58 → 54.8 ✅ 30 May B9 gross 49 → 34.7 ✅ 23 May B9 gross 51 → 39.2 ✅ 16 May B9 gross 50 → 36.9 ✅ 9 May B9 gross 44 → 23.5 ▫️ 2 May B9 gross 54 → 45.9 ▫️ 25 Apr B9 gross 55 → 48.1 ▫️ 19 Apr B9 gross 52 → 41.4 ▫️ 5 Apr B9 gross 56 → 50.4 ▫️ 21 Mar B9 gross 52 → 41.4 Your last round (36.9) made the best 8 — your index improved.
| YEAR | CHAMPION | AVG PTS | ROUNDS |
|---|---|---|---|
| 2025 | Andy | 15.8 | 33 |
| 2024 | Fletcher | 17.9 | 15 |
| 2023 | Andy | 17.0 | 41 |
| Round | Paid By | Paying For |
|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | Bruce | Andy, Fletcher |
| 12 Sep 2026 | Steve | Bruce |
| 12 Sep 2026 | Andy | Fletcher |
| 05 Sep 2026 | Andy | Bruce, Fletcher |
| 29 Aug 2026 | Bruce | Steve, Fletcher |
| 22 Aug 2026 | Steve | Bruce |
| 15 Aug 2026 | Bruce | Andy, Fletcher |
| 08 Aug 2026 | Steve | Bruce |
| 01 Aug 2026 | Bruce | Steve |
| 01 Aug 2026 | Andy | Fletcher |
Send a message to the site admin.